LISTRIK - Daftar Biaya Tambah Daya Listrik PLN. Kali ini Blog Arsip Berita akan berbagi informasi terkait biaya dan tarif tambah daya listrik.
Bagi pelanggan PLN yang masih memiliki kapasitas daya listrik rendah dan merasa butuh untuk tambah daya listrik PLN, bisa mengajukan permohonan naik daya ke kantor PLN setempat di daerahnya masing-masing.
Nah, untuk mengetahui berapa biaya tambah daya listrik PLN. Berikut biaya tarif tambah PLN dibawah ini.
Biaya Tambah Daya Listrik PLN 2018
DAYA 450 VA | BIAYA |
900VA | Rp421.650 |
1300VA | Rp796.450 |
2200VA | Rp1.639.750 |
3500VA | Rp2.955.450 |
4400VA | Rp3.827.550 |
5500VA | Rp4.893.450 |
DAYA 900 VA | BIAYA |
1300VA | Rp374.800 |
2200VA | Rp1.218.100 |
3500VA | Rp2.519.400 |
4400VA | Rp3.391.500 |
5500VA | Rp4.457.400 |
DAYA 1300 VA | BIAYA |
2200VA | Rp843.300 |
3500VA | Rp2.131.800 |
4400VA | Rp3.003.900 |
5500VA | Rp4.069.800 |
DAYA 2200 VA | BIAYA |
3500VA | Rp1.259.700 |
4400VA | Rp2.131.800 |
5500VA | Rp3.197.700 |
DAYA 3500 VA | BIAYA |
4400VA | Rp872.100 |
5500VA | Rp1.938.000 |
DAYA 4400 VA | BIAYA |
5500VA | Rp1.065.900 |
Ayo tunggu apalagi? Yuk Tambah Daya. Nikmati kemudahan PLN di Contact Center 123 dan Aplikasi PLN Mobile.
(Sumber: PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar)
0 Response to "Daftar Biaya Tambah Daya Listrik PLN 2018"
Post a Comment